电力需求侧管理解决方案

详细介绍:
方案概述
电力需求侧管理平台是应用物联网技术、信息化技术、数据挖潜诊断分析技术和智能电网理念结合现代电力需求侧电能管理思想为企业构建的电能管理系统。
方案架构

达成效果
电力需求侧管理平台可帮助企业改变用电方式、提升用电效率、优化资源配置及改善用电环境。企业科学、有序、节约、智能用电,减少电量消耗,减少电力需求,降低用电成本,实现以较低的电力消费增长创造更多工业增加值。
项目案例
1 山西新泰钢铁有限公司 425 2017年2月
2 山西安泰集团股份有限公司电业分公司 310 2017年2月
3 山西大华玻璃实业有限公司 43 2017年5月
4 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 317 2017年3月
5 山西青山化工有限公司 70 2017年4月
6 首钢长治钢铁有限公司 976 2017年3月
7 太谷西蒙铸锻有限公司 37 2017年5月
8 山西天脊潞安化工有限公司 157 2017年3月
9 山西海丰铝业有限责任公司 95 2017年3月
10 长治市晋鑫煤焦有限责任公司 45 2017年11月
11 山西宏艺玻璃器皿有限责任公司 26 2017年5月
12 黎城太行钢铁有限公司 180 2017年2月
13 襄汾县新金山特钢有限公司 249 2017年11月
14 山西丹源碳素股份有限公司 58 2017年5月

相关网站: 国家能源局 国家机关事务管理局 工信部 国家发改委

©北京方胜有成科技股份有限公司 2012-2016  京ICP备13035620号   技术支持:众领联合